Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | ZEBUNG |
Certificering: | ISO 9000 |
Modelnummer: | ZBCH02 |
Min. bestelaantal: | 300m |
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Norm geweven zakken |
Levertijd: | 7days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000m per dag |
Buis: | SBR-BR NR | Versterking: | De textieldraad van het Koordstaal |
---|---|---|---|
Dekking: | Schurings Bestand Rubber | Kleur: | Zwart |
Veiligheidsfactor: | 3:1 | Temwaaier: | -40°F aan +180°F |
Hoog licht: | de slang van de cementlossing,concrete tremieslang |
4 de“ Rubber Droge Op zwaar werk berekende Zwarte Kleur Bestand Abrastion van de Cementslang
Buis | 1/4“ Zwarte SBR; het statische verdrijven |
Versterking | Veelvoudige textielvouwen |
Dekking | Zwarte SBR; verpakt eindig |
Temperaturen. Waaier | -40°F aan +180°F (- 40°C aan +83°C) |
Merkmethode | Zwarte tekst op blauwe streep |
Merkvoorbeeld | PARKER-SLANG XX PSI WP VAN HET REEKSss247 OP ZWAAR WERK BEREKENDE DROGE CEMENT DAT IN DE V.S. WORDT GEMAAKT |
Ontwerpfactor | 3:1 |
De industrienormen | Toepasselijk niets |
Toepassingen | Droog schurende materialen, cement, kiezelsteenkalk, poeder, zand, kiezelzuur. Overdracht/lading in het bedrijf, bulktransportvrachtwagens. Bouw, algemene industrieel. |
Specificatie
I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Tubethickness | Gewicht | Lengte | ||||
mm | duim | mm | psi | bar | bar | mm | kg/m | voet | m | |
51 | 2“ | 66 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4 | 1.73 | 200 | 61 |
64 | 21/2“ | 80 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4 | 2.4 | 200 | 61 |
76 | 3“ | 94 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 3.18 | 200 | 61 |
102 | 4“ | 121 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 4.26 | 200 | 61 |
127 | 5“ | 146 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 5.55 | 100 | 30.5 |
152 | 6“ | 173 | 150 | 10 | 450 | 30 | 6 | 7.27 | 100 | 30.5 |