Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | Zebung |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | ZBCH01 |
Min. bestelaantal: | 300m |
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | plastic transparante film |
Levertijd: | 10days |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5000m per dag |
Buismateriaal: | XLPE | Dekking: | EPDM |
---|---|---|---|
Binnendiameter: | 1-6 duim | Media: | Chemische vloeistoffen |
Werkende temperatuur: | -40 °F~250°F | Kleur: | Groene zwarte, |
Hoog licht: | chemische zuigingsslang,chemische overdrachtslang |
Zuurvaste Chemische Oplosbare de Zuigings Rubberslang van Hose/XLPE
Toepassing: | Chemische Overdracht |
Media: | Chemische Vloeistoffen |
Het Materiaal van de slangbinnenband: | XLPE |
Het Materiaal van de slangversterking: | Veelvoudige textielvouwen met dubbele draadschroef |
Dekkingsmateriaal: | EPDM |
Kleur: | Groene zwarte, |
Minimum Werkende Temperatuur: | -40 °F, -40 °C |
Maximum Werkende Temperatuur: | 250 °F, 121 °C |
Slang binnen Diameter: | 1 tot 6 duim, 25,4 tot 152,4 mm |
Slangi.d. (grootte): | -16 tot -80 |
Van EPDM (diene van het ethyleenpropyleen monomeer) worden de bulk chemische slangen gebruikt voor het overbrengen van alcoholische dranken, die oplossingen, zuren, chemische producten, oplosmiddelen, en aardolieproducten in bedrijven, tankwagens, document productiefaciliteiten schoonmaken, het bulk vervoeren, en olie en gasexploratie. De de buis en dekking van de slangen worden gemaakt van EPDM, die uitstekende weerstand tegen ozon en schuring verstrekt en goede weerstand tegen hitte en chemische producten aanbiedt.
Specificatie:
Binnendiameter (mm) | Buitendiameter (mm) | Werkdruk (bar) | Lengte (m) |
---|---|---|---|
25 | 37 | 10 | 60 |
32 | 45 | 10 | 60 |
38 | 52 | 10 | 60 |
51 | 65 | 10 | 60 |
64 | 80 | 10 | 60 |